外来患者数(年報)
| 初診患者数 | 再診患者数 | 合計 | 1日平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 923 | 29,959 | 30,886 | 111 |
指定難病対象疾患取扱い患者数(2025年)
| 告示番号 | 疾病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 40 | 高安動脈炎 | 30 |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 | 14 |
| 42 | 結節性多発動脈炎 | 23 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 36 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 12 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 21 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 31 |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 8 |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 551 |
| 50 | 皮膚筋炎・多発性筋炎 | 156 |
| 51 | 全身性強皮症 | 215 |
| 52 | 混合性結合組織病 | 77 |
| 53 | シェーグレン症候群 | 94 |
| 54 | 成人発症スチル病 | 26 |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 | 6 |
| 56 | ベーチェット病 | 108 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 | 30 |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 | 2 |
| 266 | 家族性地中海熱 | 6 |
| 271 | 強直性脊椎炎 | 31 |
| 300 | IgG4関連疾患 | 20 |

